كلمات مبعثرة
Well-known member
- إنضم
- 12 أبريل 2020
- المشاركات
- 7,194
- النقاط
- 4,901
سيارة بيجو 508 الجديدة: المواصفات التقنية
اختر الفئة
المحركات
1.6 لتر توربو
بنزين
نوع الوقود
1,598 cc
السعة (cc)
4
عدد الإسطوانات
165@ 6,000 rpm
الطاقة الحصانية القصوى
223
السرعة القصوى (كم)
See more
المزيد من الخيارات
اختر الفئة
- Active
- Allure
- GT Line
المحركات
1.6 لتر توربو
بنزين
نوع الوقود
1,598 cc
السعة (cc)
4
عدد الإسطوانات
165@ 6,000 rpm
الطاقة الحصانية القصوى
223
السرعة القصوى (كم)
-
السرعة القصوى (mph)223 -
التسارع من ٠ إلى ١٠٠ كم/س 9.5 -
سعة خزان الوقود التقريبية (لتر) 62 -
معدل استهلاك الوقود (كم/لتر) 14.6
See more
| الأوزان | |
|---|---|
| الأبعاد (مم) | |
| العجلات | |
| نظام التعليق | |
| ناقل الحركة | |
| المكابح | |
| الغازات المنبعثة | |
| الغازات المنبعثة المنظمة | Euro 4 |
| ثاني أكسيد الكربون (CO²) معدل الإنبعاث (g/km) | 173 |
| نظام التوازن الإلكتروني ESP | Std |
| الأقراص الأمامية | 304 x 28 |
| الأقراص الخلفية | 268 x 12 |
| ABS مع نظام توزيع قوة المكابح EBFD ونظام المساعدة على الكبح EBA | Std |
| عادي بست سرعات | Std |
| أمامي | Pseudo McPherson |
| خلفي | Multi-link rear suspension |
| ١٧ بوصة | 215/55 R17 W |
| قياس | 17" |
| قاعدة العجلات | 2,793 |
| الطول الإجمالي | 4750 |
| عرض الهيكل | 1859 |
| الإرتفاع الإجمالي | 1403 |
| قاعدة العجلات الأمامية | 1,601 |
| قاعدة العجلات الخلفية | 1,597 |
| معدل مقاومة الهواء | 0.6 |
| مساحة الرأس الأمامية (مع فتحة السقف) | 881 (830) |
| مساحة الرأس الخلفية (مع فتحة السقف) | 843 (844) |
| مساحة الأكتاف الأمامية | 1,418 |
| مساحة الأكتاف الخلفية | 1,362 |
| مساحة السواعد الأمامية | 1,455 |
| مساحة السواعد الخلفية | 1,413 |
| مساحة الأرجل الأمامية | 896 |
| وزن الهيكل (كغ) | 1,420 |
| الوزن الإجمالي (كغ) | 2,005 |
| قدرة الجر (كغ) | 600 |
المزيد من الخيارات